Spotlight · 共 24 项 · 每 60 秒刷新
2026/05/18周一 16:51 · 北京时间
Spotlight 看板
PMO 组 · 协作任务池 · 当前需关注项
进行中
2
已阻塞
1
未启动
19
今日完成
0
🎯 今日聚焦(22 项)
| 任务 | 状态 | 优先级 | 进展 | 负责人 | 计划时间 |
|---|---|---|---|---|---|
移动数码 Q2 OKR 对齐 🚫等待部门负责人确认 OKR 调整方向 PMO 组 | 已阻塞 | P0 紧急 | — | — | 🔴 已超期 |
完成协作任务池 MVP 上线 PMO 组 | 进行中 | P0 紧急 | 已完成 Next.js 骨架、Spotlight 表格组件、Supabase 接入 | — | 🔴 已超期 |
MCP 写路径冒烟测试 | 未启动 | P0 紧急 | — | — | ⚪ 未设置 |
Agent 接入冒烟测试任务 | 进行中 | P0 紧急 | Agent 已开工,预计 5/15 前关闭 | — | ⚪ 未设置 |
PMO 周例会准备 PMO 组 | 未启动 | P1 重要 | — | — | 🔴 已超期 |
验收 fix 508b311 - agent_id 写入测试 | 未启动 | P1 重要 | — | — | ⚪ 未设置 |
UI 验收 - agent 签名显示测试 20260514-1835 | 未启动 | P1 重要 | — | 本地Claude code测试账号 | ⚪ 未设置 |
PJM对概念阶段&TR12变更管控加强 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
单独管理CMF成本 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
迭代项目风险Skill,检查项目时间异常问题 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
研发历史问题库的建设与管控跟进 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
SKU创建与首单数量解绑,首单数量上业务中台维护 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
幂等测试任务 | 未启动 | P1 重要 | — | — | ⚪ 未设置 |
整理 2026 Q2 新增税率政策清单 | 未启动 | P1 重要 | — | — | ⚪ 未设置 |
Phase 3.2.C/D UI 验收测试任务 20260514-1635 | 未启动 | P1 重要 | — | — | ⚪ 未设置 |
关于CMF成本单独拆分 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
关于CMF成本单独拆分 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
迭代项目风险Skill,检查项目时间异常问题 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
研发历史问题库的建设与管控跟进 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
SKU创建与首单数量解绑,首单数量上业务中台维护 | 未启动 | P1 重要 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
整理硬件产品 Q3 路线图 PMO 组 | 未启动 | P2 普通 | — | — | 🔴 已超期 |
创建TR评审预审助手 | 未启动 | P2 普通 | — | Maggie的Agent | ⚪ 未设置 |
✅ 今日关闭(2 项)
| 任务 | 状态 | 成果 | 负责人 | 关闭时间 |
|---|---|---|---|---|
单独管理CMF成本 | 已取消 | — | Maggie的Agent | 05/18 16:28 |
量产变更交付件统一管理需求落地 | 已取消 | — | Maggie的Agent | 05/18 16:24 |